Participants 1/8
List of participants 1/8 triathlon.
Only athletes who have paid their registration fee are mentioned here.
You have questions about your payment? contact this email-address
update 24 juni
| 1/8 Open | ||||
| 1 | Adams | Heleen | Minderhout | BRTC |
| 2 | Aerts | Filip | Schilde | |
| 3 | Aerts | Glenn | Meerhout | GETC |
| 4 | Bastiaenssen | Hilde | Schoten | |
| 5 | Battiau | Detlev | Harelbeke | |
| 6 | Bellens | David | Brecht | |
| 7 | Beullens | Kevin | Mechelen | |
| 8 | Billion | Amber | Berchem | ATRIAC |
| 9 | Boonen | Laurens | Duffel | |
| 10 | Braspenningx | Wouter | Brasschaat | |
| 11 | Bruynseels | Sam | Antwerpen | |
| 12 | Buelens | Vicky | Antwerpen | FMT |
| 13 | Burms | Dane | Wilrijk | |
| 15 | Buyle | Thomas | Laarne | TDW |
| 16 | Claes | Shara | Lint | |
| 17 | Corbeel | Niels | St-Katelijne-Waver | |
| 18 | Cornelis | Tessa | Brasschaat | |
| 19 | Cornelissens | Ekke | Kapellen | |
| 20 | Costermans | Dirk | Brasschaat | |
| 21 | Coudeville | Matthias | Brasschaat | |
| 22 | Cox | Willy | Wuustwezel | |
| 23 | Cuyvers | Vanessa | Brecht | |
| 24 | De Bruyn | Thomas | Berchem | |
| 25 | De Cock | Gunther | Schoten | |
| 26 | De Geest | Thomas | Kessel-Lo | TDL |
| 27 | De Greef | Gerrit | Puurs | |
| 28 | De Haes | Tim | Kapellen | |
| 29 | De Jong | Vince | Kapellen | |
| 30 | De Laet | Charlotte | Kapellen | BRTC |
| 31 | De Laet | Nicholas | Kapellen | BRTC |
| 32 | De Langhe | Daan | Antwerpen | |
| 33 | De Leeuw | Cindy | Schelle | |
| 34 | De Meyer | Tom | Appelterre-Eichem | |
| 35 | De Smedt | Eline | Liezele | ATRIAC |
| 36 | De Vos | Dag | Zandhoven | |
| 37 | De Wachter | Sabine | Olen | HETRIC |
| 38 | De Wilde | Maarten | Brasschaat | BRTC |
| 39 | De Wilde | Stijn | Brasschaat | BRTC |
| 40 | De Winter | Raf. | Brasschaat | |
| 41 | Despeghel | Frederic | Staden | NLT |
| 42 | Dessoy | Maarten | Brasschaat | |
| 43 | Devalckeneer. | Ann | Kalmthout | |
| 44 | Devlieghe | Robin | Knokke-Heist | TTK |
| 45 | Dudek | Milan | Holice | |
| 46 | Eygenraam | Ken | Aartselaar | |
| 47 | Famaey | Erik | Brasschaat | |
| 48 | Famaey | Nele | Brasschaat | |
| 49 | Fidlers | Ann | Schoten | BRTC |
| 50 | Furr | Michael | Kapellen | |
| 51 | Geerts | Dries | Lummen | |
| 52 | Heirman | Greg | Deurne | |
| 53 | Herreman | Gillian | Izegem | ITC |
| 54 | Heyrman | Arlo | Brasschaat | ATRIAC |
| 55 | Horemans | Nico | Nijlen | |
| 56 | Hufkens | Patrick | Zoersel | HETRIC |
| 57 | Huybrechts | Dominique | Kapellen | |
| 58 | Ickx | Ben | Brasschaat | BRTC |
| 59 | Ickx | Isabelle | Brasschaat | BRTC |
| 60 | Jacobs | Andy | Antwerpen | ATRIAC |
| 61 | Janssens | Anke | Knokke-Heist | TBT |
| 62 | Johnson | Pieter | Brasschaat | |
| 63 | Juliens | Edwin | Mechelen | SP&O |
| 64 | Juliens | Tatjana | Mechelen | SP&O |
| 65 | Kabrhel | Tomas | Litomysl | |
| 66 | Kiebooms | Stefan | Schoten | |
| 67 | Knevels | Jef | Hechtel | |
| 68 | Kustermans | Anthony | Ekeren | |
| 69 | Laflere | Lieven | Kortrijk | |
| 70 | Maas | Marie | Kapellen | |
| 72 | Mostien | Ivan | Schiplaken | |
| 73 | Mostien | Kathleen | Berchem | |
| 75 | Neel | Tim | 's-Gravenwezel | BRTC |
| 76 | Nijs | Bert | Brasschaat | |
| 78 | Ost | Niels | Brasschaat | ATRIAC |
| 79 | Pauwels | Teun | Borgerhout | ATRIAC |
| 80 | Peeters | Jan | Hoboken | |
| 82 | Pellens | Bruno | Merksem | |
| 83 | Plaetevoet | Yannick | Antwerpen | ATRIAC |
| 84 | Plompen | Evi | Ekeren | |
| 85 | Poas | Jerome | Aix-Noulette | |
| 86 | Poppe | Peter | Ekeren | |
| 87 | Potvin | Jorn | Brasschaat | |
| 88 | Potvin | Thierry | Brasschaat | |
| 89 | Quix | Luc | Mechelen | |
| 90 | Raman | Philippe | Deurne | BTT |
| 91 | Roelands | Patrick | Kapellen | |
| 92 | Ronsmans | Wim | Leuven | |
| 93 | Scheers | Dimitri | Zandhoven | KTT |
| 94 | Schouwaerts | Michaël | Schoten | |
| 95 | Severins | Chris | Schoten | |
| 96 | Sieckelinck | Davy | Walem | |
| 97 | Smeyers | Jeff | Wilrijk | |
| 98 | Stes | Lisa | Antwerpen | BRTC |
| 99 | Stessels | Quentin | Kapellen | BRTC |
| 100 | Stevens | David | Schelderode | |
| 101 | Stoop | Ann | Bazel | FMT |
| 102 | Tack | Gunther | Borgerhout | |
| 103 | Tersago | Raf | Temse | |
| 104 | Tinel | Evy | Wommelgem | BTT |
| 105 | Torbeyns | Fien | Dilbeek | |
| 106 | Tumelaire | Bjarne | Wuustwezel | |
| 107 | Van Bogaert | Bert | Poederlee | KTT |
| 108 | Van De Perre | Waldo | Brasschaat | |
| 109 | Van Den Bossche | Gert | Beveren-Waas | WET |
| 110 | Van Den Eynde | Joeri | Mortsel | |
| 111 | Van Echelpoel | Kevin | Brecht | |
| 112 | Van Echelpoel | Kris | Brecht | BRTC |
| 113 | Van Elsacker | Paul | Deurne | |
| 114 | Van Gysel | Steve | Brasschaat | |
| 115 | Van Helvert | Paul | Kapellen | |
| 116 | Van Houdt | Wim | Meerhout | |
| 117 | Van Look | Jef | Hoevenen | BRTC |
| 118 | Van Look | Raf | Hoevenen | BRTC |
| 119 | Van Looveren | Frans | Wuustwezel | |
| 120 | Van Mierlo | Tim | Borsbeek | |
| 121 | Van Oevelen | Jurgen | Kalmthout | |
| 122 | Van Raak | Lore | Izegem | ITC |
| 123 | Van Roey | Herman | Schoten | |
| 124 | Van Rompaey | Sofie | Rotselaar | |
| 125 | Van Waterschoot | Jan | Brecht | |
| 126 | Vande Walle | Iris | Antwerpen | |
| 128 | Vandenbussche | Frederik | Antwerpen | |
| 129 | Vander Mast | Hans | Brasschaat | |
| 130 | Vandergooten | Benjamin | Schoten | |
| 131 | Vandergooten | Pieter | Schoten | |
| 132 | Vanderkruys | Toon | Merksem | ATRIAC |
| 133 | Vansuyt | Philip | Deinze | |
| 134 | Vanzier | Bert | Vremde | BTT |
| 135 | Verdonck | Christine | Brasschaat | |
| 136 | Vergauwen | Geert | Brasschaat | |
| 137 | Verhaegen | Hendrik-Jan | Herent | TDL |
| 138 | Verhaert | Fleur | Stabroek | BRTC |
| 139 | Verhoeven | André | Deurne | FMT |
| 141 | Verschelden | Wouter | Ekeren | |
| 142 | Wellens | Dimmen | Borgerhout | |
| 144 | Wera | Wout | Herent | TDL |
| 145 | Werbrouck | Karl | Oostrozebeke | |
| 146 | Windey | Steven | Zwijndrecht | ATRIAC |
| 147 | Wittenberg | Tino | Turnhout | |
| 148 | Daems | Ann | Elversele | WTT |
| 149 | Inostroza | Léo | Paris | ACPC |
| 150 | Valecka | Adam | Pilsen | TTK SL |
| 151 | Van Liefferinge | Bram | Londerzeel | |
| 152 | Naets | Elke | Herenthout | |
| 153 | Bader | Régis | Olne | TITAN |
| 154 | Sels | Joris | Oevel | BTT |
| 155 | Goyvaerts | Raf | Hulshout | |
| 156 | Van Riel | Marten | Loenhout | SP-TC |
| 157 | Sempels | Peter | Wilsele | TDL |











