Prize money
| Overall Klassement | |||
| HEREN | DAMES | ||
| Plaats | Bedrag | Plaats | Bedrag |
| 1 |
750 € | 1 | 750 € |
| 2 |
400 € | 2 | 300 € |
| 3 | 300 € | 3 | 150 € |
| 4 | 250 € | 4 | 100 € |
| 5 | 200 € | 5 | 50 € |
| 6 | 150 € | ||
| 7 | 100 € | ||
| 8 | 75 € | ||
| 9 | 50 € | ||
| 10 | 20 € | ||
| Subklassementen | U23, Veteranen A/B/A | ||
| HEREN | DAMES | ||
| Plaats | Bedrag | Plaats | Bedrag |
| 1 | 20 € | 1 | 20 € |
| 2 | 15 € | 2 | 15 € |
| 3 | 10 € | 3 | 10 € |











